\\ More than 3500 Telecom abbreviations maintained by Ioan (Nini) Indreias //
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
All words |
| D-AMPS | Digital AMPS (US wireless standard, IS-136)
|
|---|
| D-H | Diffie-Hellman (algorithm)
|
|---|
| D-WDM | Dense-Wavelength Division Multiplexing
|
|---|
| D/I | Drop and Insert
|
|---|
| D3 | Third generation channel bank (24 chans on T1)
|
|---|
| D4 | Fourth generation channel bank (48 voice chans on 2 T1's or 1 T-1C)
|
|---|
| D | Data Channel
|
|---|
| DA | Destination Address (LAN)
|
|---|
| DA | Device Address (SNA)
|
|---|
| DA | Digital Access
|
|---|
| DA | Directory Assistance
|
|---|
| DA | Distribution Area
|
|---|
| DAC | Digital to Analogue Convertor
|
|---|
| DAC | Dual Attachment Concentrator (FDDI)
|
|---|
| DACK | DMA ACK
|
|---|
| DACS | Digital Access and Cross-connect System (AT&T)
|
|---|
| DACS | Digital Access and Crossconnect System
|
|---|
| DAEDR | Delimitation, Alignment and Error Detection procedure in Receive Direction
|
|---|
| DAL | Dedicated/Direct Access Line
|
|---|
| DAMA | Demand Assigned Multiple Access
|
|---|
| DAML | Digital Added Main Line
|
|---|
| DAN | DECT Access Node
|
|---|
| DAO | Directory Assistance Only
|
|---|
| DAP | Data Access Protocol (DEC's DNA - Application Layer)
|
|---|
| DAP | Directory Access Protocol
|
|---|
| DAP | Directory Access Protocol (AppleTalk)
|
|---|
| DAP | Document Application Profile
|
|---|
| DARPA | Defense Advanced Research Project Agency
|
|---|
| DARPA | Defense Advanced Research Projects Agency
|
|---|
| DAS | Dual Attachment Station
|
|---|
| DAS | Dual Attachment Station (FDDI)
|
|---|
| DAS | Dynamically Assigned Socket
|
|---|
| DASD | Direct Access Storage Device
|
|---|
| DAT | Digital Audio Tape
|
|---|
| DAU | Data Adapter Unit
|
|---|
| DAVIC | Digital Audio Video Council
|
|---|
| DB2 | DATABASE2 (IBM)
|
|---|
| DB | Database
|
|---|
| DB | Dummy Burst
|
|---|
| DBAC | DataBase Administration Center
|
|---|
| DBAS | DataBase Administration System
|
|---|
| DBCS | Data Bank Control System
|
|---|
| DBCS | Double-Byte Character Sets
|
|---|
| DBIF | Database Interface Module (SZ)
|
|---|
| DBMS | Database Management System
|
|---|
| DBN | Dial-Back Number
|
|---|
| DBOS | Data Bank Organization System
|
|---|
| DBS | Direct Broadcast Satellite
|
|---|
| DBS | Direct Broadcats Satellite
|
|---|
| DBSS | Data Bank Security System
|
|---|
| DBW | Decibel per Watt
|
|---|
| DC | Direct Current
|
|---|
| DCA | Digital Communications Associates
|
|---|
| DCA | Document Content Architecture
|
|---|
| DCA | Dynamic Channel Assignment
|
|---|
| DCB | Digital Channel Bank
|
|---|
| DCC | Data Communications Channel (SONET)
|
|---|
| DCC | Data Country Code
|
|---|
| DCC | Digital Control Channel
|
|---|
| DCCH | Dedicated Control Channel (GSM, SDCCH, SACCH and FACCH)
|
|---|
| DCCX | Direct Circuit Control Exchange
|
|---|
| DCE | Data Circuit-terminating Equipment
|
|---|
| DCE | Data Communications Equipment
|
|---|
| DCE | Distributed Computing Environment
|
|---|
| DCER | Data Circuit-terminating Equipment Ready
|
|---|
| DCF | Dispersion Compensating Fiber
|
|---|
| DCF | Distributed Coordination Function
|
|---|
| DCH | Data Clearing House
|
|---|
| DCM | Digital Circuit Multiplication (same as DSI)
|
|---|
| DCN | Data Communications Network
|
|---|
| DCO | Digital Central Office
|
|---|
| DCOM | Distributed Component Object Model
|
|---|
| DCP | Designated Carrier Plan
|
|---|
| DCP | Digital Communications Protocol
|
|---|
| DCPSK | Differentially Coherent Phase Shift Keying
|
|---|
| DCR | Dynamically Controlled Routing
|
|---|
| DCS-1800 | Digital Cordless Standard
|
|---|
| DCS | Digital Communications System
|
|---|
| DCS | Digital Crossconnect System
|
|---|
| DCT | Discrete Cosine Transform
|
|---|
| DD | Database Description
|
|---|
| DD | Domain Directory
|
|---|
| DDCMP | Digital Data Communications Message Protocol (DNA)
|
|---|
| DDD | Direct Distance Dialing
|
|---|
| DDI | Direct dial-in
|
|---|
| DDL | Data Definition Language (SQL)
|
|---|
| DDLMP | Digital Equipment Corporation data link control
|
|---|
| DDM | Digital Data Multiplexer
|
|---|
| DDM | Distributed Data Management
|
|---|
| DDN | Defense Data Network
|
|---|
| DDP | Datagram Delivery Protocol (AppleTalk)
|
|---|
| DDR | Dial-on-Demand Routing
|
|---|
| DDR | Double Data Rate
|
|---|
| DDR | Double Data Rate (SDRAM)
|
|---|
| DDS | Dataphone Digital Service
|
|---|
| DDS | Dataphone Digital Service (AT&T)
|
|---|
| DDS | Digital Data Service
|
|---|
| DDSD | Delay Dial Start Dial
|
|---|
| DDSN | Distributed Diagnostics and Service Network
|
|---|
| DE | Discard Eligibility
|
|---|
| DE | Discard Eligibility (LAPF)
|
|---|
| DEA | Data Encryption Algorithm
|
|---|
| DEA | Digital Exchange Access
|
|---|
| DEC | Digital Equipment Corporation
|
|---|
| DECmcc | DEC Management Control Center
|
|---|
| DECT | Digital European Cordless Telephone
|
|---|
| DECT | Digitally Enhanced Cordless Telecommunications
|
|---|
| DEK | Data Encryption Key
|
|---|
| DEPSK | Differential Encoded Phase Shift Keying
|
|---|
| DER | Distinguished Encoding Rules
|
|---|
| DES | Data Encryption Standard
|
|---|
| DES | Data Encryption Standard (NIST)
|
|---|
| DES | Destination End Station
|
|---|
| DES | Digital Encryption Standard
|
|---|
| DF | Distributing Frame
|
|---|
| DF | Don't Fragment (IP)
|
|---|
| DFC | Data Flow Control
|
|---|
| DFL | Distributed Feedback Laser
|
|---|
| DFRI | Datacom Reference Frame Input
|
|---|
| DFS | Distributed File System
|
|---|
| DFSK | Double Frequency Shift Keying
|
|---|
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol
|
|---|
| DIA | Document Interchange Architecture
|
|---|
| DID | Direct Inward Dialing
|
|---|
| DID | Direct(ed) Inward Dialing
|
|---|
| DIDR | Direct Inward Dial Number Range
|
|---|
| DILIC | Dual In-Line Integrated Circuit
|
|---|
| DIMM | Dual In-line Memory Module
|
|---|
| DIMM | Dual Inline Memory Module
|
|---|
| DIP | Dual In-line Package
|
|---|
| DISA | Direct inward station access
|
|---|
| DISA | Direct Inward System Access
|
|---|
| DISC | Disconnect
|
|---|
| DIT | Directory Information Tree
|
|---|
| DL | Data Link
|
|---|
| DLC | Digital Loop Carrier
|
|---|
| DLCI | Data Link Connection Identifier/Indicator (GSM, LAPD, LAPF)
|
|---|
| DLCI | Data Link Connection Indicator
|
|---|
| DLE | Data Link Escape (BISYNC)
|
|---|
| DLH | Data Link Layer Header
|
|---|
| DLL | Dial Long Line
|
|---|
| DLL | Dynamic Link Library
|
|---|
| DLM | Distributed Lock Manager
|
|---|
| DLR | Design Layout Record
|
|---|
| DLR | Destination Local Reference
|
|---|
| DLS | Data Link Switching
|
|---|
| DLSw+ | Data-Link Switching plus (Cisco)
|
|---|
| DLT | Data Link Layer Trailer
|
|---|
| DLU | Dependent LU
|
|---|
| DLU | Digital LU
|
|---|
| DLUR | Dependent LU Requester
|
|---|
| DLUS | Dependent LU Server
|
|---|
| DM | Delta Modulation
|
|---|
| DM | Dialogue Management
|
|---|
| DM | Disconnected Mode (HDLC)
|
|---|
| DMA | Direct Memory Access
|
|---|
| DMAC | destination MAC
|
|---|
| DMAC | Direct Memory Access Control
|
|---|
| DMB | Dynamic Multipoint Bridging
|
|---|
| DME | Distributed Management Environment
|
|---|
| DMI | Desktop Management Interface
|
|---|
| DMI | Digital Multiplex(ed) Interface
|
|---|
| DML | Data Manipulation Language (SQL)
|
|---|
| DMP | Data Movement Processor (Cisco)
|
|---|
| DMP | Device Management Protocol
|
|---|
| DMPB | Digital Multipoint Bridging
|
|---|
| DMS | Digital Modular Switch
|
|---|
| DMS | Digital Multiplex Switch
|
|---|
| DMS | Digital Multiplex System
|
|---|
| DMT | Discrete Multitone Technology
|
|---|
| DMTS | Distinguished Member of Technical Staff
|
|---|
| DN | Dialed Number
|
|---|
| DN | Directory Number
|
|---|
| DN | Directory Number (SS7)
|
|---|
| DN | Distinguished Name (X.500)
|
|---|
| DNA | Data Network Address
|
|---|
| DNA | Digital Network Architecture
|
|---|
| DNA | DoNotAge (bit)
|
|---|
| DNCF | Directory Number Call Forwarding
|
|---|
| DNHR | Dynamic Nonhierarchical Routing
|
|---|
| DNI | Data Network Interface
|
|---|
| DNIA | Dialed Number Identification Service
|
|---|
| DNIC | Data Network Identification Code
|
|---|
| DNIC | Data Network Identification Code (X.121)
|
|---|
| DNIC | Data Network Interface (2B+D ISDN)
|
|---|
| DNIS | Dialed Number Identification Service
|
|---|
| DNS | Domain Name System
|
|---|
| DNS | Domain Name System (IETF)
|
|---|
| DNSP | Distributed Networked Services Platform
|
|---|
| DNU | Digital Networking Unit
|
|---|
| DOC | Dynamic Overload Control
|
|---|
| DOCSIS | Data Over Cable Service Interface Specification
|
|---|
| DOD | Department Of Defence
|
|---|
| DOD | Direct Outward Dialing
|
|---|
| DOI | Domain Of Interpretation
|
|---|
| DOMSTATS | Domestic Satellite Carriers
|
|---|
| DOS | Disk Operating System
|
|---|
| DOS | Domestic Operator Service
|
|---|
| DOV | Data Over Voice
|
|---|
| DOW | Day Of Week
|
|---|
| DP | Data Processing
|
|---|
| DP | Detection Point
|
|---|
| DP | Dial Pulse
|
|---|
| DPA | Distributed Power Architecture
|
|---|
| DPBX | Digital Private Brance Exchange
|
|---|
| DPBX | Digital Private Branch eXchange
|
|---|
| DPC | Destination Point Code (SS7)
|
|---|
| DPCM | Differential Pulse Code Modulation
|
|---|
| DPDU | Data (link) Protocol Data Unit
|
|---|
| DPE | Digital Parity Error
|
|---|
| DPG | Digital Pair Gain
|
|---|
| DPL | Digital Power Line
|
|---|
| DPM | call Defect Per Million
|
|---|
| DPNSS | Digital Private Network Signaling System (BT)
|
|---|
| DPO | Dial Pulse Originate
|
|---|
| DPSK | Differential Phase Shift Keying
|
|---|
| DPSK | Digital Phase Shift Keying
|
|---|
| DPT | Dial Pulse Terminate
|
|---|
| DPT | Dynamic Packet Transport
|
|---|
| DQDB | Distributed Queue Dual Bus
|
|---|
| DQDB | Distributed Queue Dual Bus (IEEE 802.6)
|
|---|
| DQPSK | Digital Quadrature Phase Shift Keying
|
|---|
| DR | Digit Receiver
|
|---|
| DRA | Division of Ratepayer Advocates
|
|---|
| DRAD | Digital Remote Antenna Driver
|
|---|
| DRAM | Dynamic Random Access Memory
|
|---|
| DRAM | Dynamic Random Access Memory (RAM)
|
|---|
| DRCS | Dynamically Redefinable Charectes Sets
|
|---|
| DRDA | Distributed Relational Database Architecture (IBM)
|
|---|
| DRP | Director Response Protocol (Cisco)
|
|---|
| DRP | Dispute Resolution Procedure
|
|---|
| DRX | Discontinous Reception (GSM)
|
|---|
| DS-0 | Digital Signal level 0
|
|---|
| DS-1 | Digital Signal level 1
|
|---|
| DS-2 | Digital Signal level 2
|
|---|
| DS-3 | Digital Signal level 3
|
|---|
| DS-CDMA | Direct Sequence CDMA
|
|---|
| DS0 | Digital Signal Zero - 64 Kb/s data/voice chan
|
|---|
| DS1 | Digital Signal One (DS0 x 24 = 24 DS0)
|
|---|
| DS2 | Digital Signal 2 (DS1 x 4 = 96 DS0)
|
|---|
| DS3 | Digital Signal 3(DS2 x 7 = 672 DS0)
|
|---|
| DS | Data Services
|
|---|
| DS | Digital Signal
|
|---|
| DS | Directory Services
|
|---|
| DS | Directory Synchronization
|
|---|
| DSA | Digital Signature Algorithm
|
|---|
| DSA | Directory System Agent
|
|---|
| DSAP | Destination Service Access Point (LLC)
|
|---|
| DSC | Digital Switch Corporation
|
|---|
| DSE | Data Switching Equipment
|
|---|
| DSE | Data Switching Exchange
|
|---|
| DSF | Dispersion-Shifted Fiber
|
|---|
| DSG | Data Systems Group
|
|---|
| DSI | Digital Speech Interpolation
|
|---|
| DSL | Digital Subscriber Line
|
|---|
| DSLAM | Digital Subscriber Line Access Multiplexer
|
|---|
| DSMA/CD | Digital Sense Multiple Access with Collision Detection
|
|---|
| DSMA | Digital Sense Multiple Access
|
|---|
| DSN | Data Source Name (ODBC)
|
|---|
| DSN | Delivery Status Notification
|
|---|
| DSN | Digital Switched Network
|
|---|
| DSODP | Digital Service Office Dataport
|
|---|
| DSP | Digital Signal Processor/Processing
|
|---|
| DSP | Directory Service Protocol
|
|---|
| DSP | Display System Protocol (packet switching)
|
|---|
| DSP | Domain Specific Part
|
|---|
| DSPU | Downstream Physical Unit
|
|---|
| DSR | Data Set Ready
|
|---|
| DSRR | Digital Short Range Radio
|
|---|
| DSS | Decision Support System
|
|---|
| DSS | Digital Subscriber Signaling system (ISDN, B-ISDN)
|
|---|
| DSS | Digital Switched Services
|
|---|
| DSSS | Direct Sequence Spread Spectrum
|
|---|
| DSU | Data/Digital Service Unit
|
|---|
| DSX | Digital Signal Cross-connect
|
|---|
| DSX | termination hardware for DS1 and DS3's
|
|---|
| DT | Dedicated Transport
|
|---|
| DTAU | Digital Test Access Unit
|
|---|
| DTD | Document Type Declaration
|
|---|
| DTE | Data Terminal Equipment
|
|---|
| DTF | Dial Tone First
|
|---|
| DTF | Digital Transmission Facility
|
|---|
| DTH | Direct to Home
|
|---|
| DTI | Digital Trunk Interface
|
|---|
| DTL | Designated Transit List
|
|---|
| DTLU | Digital Terminal Line Unit
|
|---|
| DTMF | Dual Tone Multi Frequency
|
|---|
| DTMF | Dual Tone Multi(ple) Frequency
|
|---|
| DTP | DDSN Transfer Protocol
|
|---|
| DTP | Distributed Transation Processing
|
|---|
| DTR | Data Terminal ready
|
|---|
| DTR | Data Terminal Ready (EIA-232-E)
|
|---|
| DTS | Data Terminal Set
|
|---|
| DTS | Digital Terminal Systems
|
|---|
| DTS | Digital Transmission Systems
|
|---|
| DTU | Data Terminal Unit
|
|---|
| DTV | Digital Television
|
|---|
| DTZ | Discontinuous Transmission
|
|---|
| DUA | Directory User Agent
|
|---|
| DUAL | Diffusing Update Algorithm (Cisco)
|
|---|
| DUP | Data User Part
|
|---|
| DVB | Digital Video Broadcasting
|
|---|
| DVI | Digital Video Interleaved
|
|---|
| DVM | Data Voice Multiplexer
|
|---|
| DVM | Digital Volt Meter
|
|---|
| DVMRP | Distance Vector Multicast Routing Protocol
|
|---|
| DVT | Digital Video Terminal
|
|---|
| DVVI | Data, Voice, Video integration
|
|---|
| DWDM | Dense Wavelength Division Multiplexing
|
|---|
| DX | Duplex
|
|---|
| DXC | Digital Cross Connect
|
|---|
| DXI | Data eXchange Interface
|
|---|
| DXI | Data Exchange Interface (ATM, SMDS)
|
|---|
| SMBZ - SaMBoZaur - test for propagation of define:
|